Shenzhen JC Optoelectronic Co., Ltd sales@jcleddisplay.com +86-15014051844
Einzelheiten zum Produkt
Place of Origin: China
Markenname: JC
Zertifizierung: CE FCC
Zahlungs- und Versandbedingungen
Minimum Order Quantity: Negotiable
Preis: negotiable
Packaging Details: wooden case,flight case
Delivery Time: 5-7 working days
Payment Terms: T/T, Western Union, L/C
Supply Ability: 4300 sqm month
Bildwiedeholfrequenz: |
> 3840 Hz |
Modulgröße: |
160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm |
Schutzniveau: |
IP65 |
Anzeige Farbe: |
RGB farbenreich |
Stromverbrauch: |
Max: 750 W/m2/Durchschnitt: 300 W/m2 |
Entschließung: |
48*24 |
Led-Schrankenmaterial: |
Aluminium |
Bildfrequenz: |
65HZ |
Beschluss des Kabinetts: |
96×96 |
Helle: |
≥6000CD-/M² |
Größe: |
320*160 mm |
Größe des Schranks: |
960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm |
Instandhaltung: |
Front- und Rückdienst |
Auflösung des Moduls: |
16 × 16 |
Fahrmethode: |
Statik |
Bildwiedeholfrequenz: |
> 3840 Hz |
Modulgröße: |
160mm*160mm/192mm*192mm/256mm*128mm/320mm*160mm |
Schutzniveau: |
IP65 |
Anzeige Farbe: |
RGB farbenreich |
Stromverbrauch: |
Max: 750 W/m2/Durchschnitt: 300 W/m2 |
Entschließung: |
48*24 |
Led-Schrankenmaterial: |
Aluminium |
Bildfrequenz: |
65HZ |
Beschluss des Kabinetts: |
96×96 |
Helle: |
≥6000CD-/M² |
Größe: |
320*160 mm |
Größe des Schranks: |
960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm/960mm*960mm |
Instandhaltung: |
Front- und Rückdienst |
Auflösung des Moduls: |
16 × 16 |
Fahrmethode: |
Statik |
JC Festnetz im Freien Vorteile:
Zuverlässige Qualitätssicherung.
Hohe Helligkeit, aber geringer Verbrauch.
Anti-UV-Modulmaske zum Schutz vor hohen Temperaturen und salzigen Gebieten
Offline-Nachricht
JC-Outdoor | JCFix-O4 | JCFix-O5 | JCFix-O6 | JCFix-O8 | JCFix-O10 | JCFix-O16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixelweite ((mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Pixeldichte ((Punkte/m2) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
LED-Typ | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Modulgröße ((W x H x D) mm | 256 x 128 | 320 x 160 | 192 x 192 | 256 x 128 | 320 x 160 | 256 x 256 |
Auflösung des Moduls ((W x H) | 64 x 32 | 64 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 32 x 16 | 16 x 16 |
Modulgewicht ((Kg) | 0.26 | 0.5 | 0.32 | 0.25 | 0.52 | 0.48 |
Energieverbrauch pro Modul (w) | 25 | 39 | 28 | 25 | 38 | 48 |
Diver-Modus (Scan) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1 / 4 | 1 / 2 | Statik |
Hellenheit ((cd/m2) | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 5500 | ≥ 7 000 | ≥ 7 000 |
Graue Skala (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Erneuerungsrate ((Hz) | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 | ≥ 1920 |
Größe des Schranks ((W x H x D) mm | 768 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 | 960 x 960 x 170 | 1024 x 768 x 170 |
Gewicht des Schranks ((Kg/Schrank) | 30 | 46 | 46 | 39 | 46 | 39 |
Maximaler Stromverbrauch ((W/m2) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch ((W/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Blickwinkel ((H°/V°) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Abstand zur Miniansicht (m) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
Betriebstemperatur bei Verwendung ((°C) | -10°C bis 40°C | |||||
Speicherung Temperatur der Verwendung ((°C) | -20°C bis 50°C | |||||
Eintrittsspannung ((V) | 100 bis 240 V | |||||
Eingangsleistung Frequenz ((Hz) | 50 Hz bis 60 Hz | |||||
Ausfallquote | < 1/100,1000 | |||||
Signal-Eingabeformat | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI usw. | |||||
Lebensdauer ((hrs) | 100000 | |||||
IP-Ebene (vorne/hinten) |
IP65 oder IP56 |